各種目をクリックして確認してください。
<colgroup><col width="51" /> <col span="2" width="84" /> <col width="234" /> </colgroup>
| 競 技 順 序 | |||
| (トラック競技) | (M-男子・W-女子) | ||
| 順序 | 種目 | 競技開始 時刻  | 競技クラス | 
| 1 | 3000m | 9:00 | 全クラス | 
| 2 | 5000m | 9:20 | 全クラス | 
| 3 | 100m | 9:50 | M75・M80 | 
| M65・M70 | |||
| M60 | |||
| M55 | |||
| 10:10 | M50 | ||
| M45 | |||
| M30・M35 | |||
| M-24・M25 | |||
| W45・W60・W65 | |||
| W-24・W25・W35・W40 | |||
| 4 | 800m | 10:35 | M35・M40・M45・M55・M60・M65 | 
| M70・M75・M80・M95・W-24・W40・W85 | |||
| 5 | 小学女800m | 10:50 | 4年 | 
| 5年 | |||
| 6年 | |||
| 6 | 小学男1000m | 11:10 | 4年 | 
| 5年 | |||
| 6年 | |||
| 7 | 3000m競歩 | 11:35 | M75・M80 | 
| 8 | 400m | 12:50 | M80・M95・W40・W85 | 
| M25・M40・M45・M65・M75 | |||
| 9 | 60m | 13:05 | M70・M75・M80 | 
| M60 | |||
| M50・M55 | |||
| 13:20 | M35・M45 | ||
| M-24・M25・M30 | |||
| W60・W65 | |||
| W-24・W25・W40・W45 | |||
| 10 | 小学生 100m | 13:40 | 4年男子 | 
| 5年男子 | |||
| 6年男子 | |||
| 14:10 | 4年女子 | ||
| 5年女子 | |||
| 6年女子 | |||
| 11 | 200m | 14:40 | M65・M80 | 
| M60 | |||
| M45・M50 | |||
| M25・M35 | |||
| 12 | 1500m | 15:00 | M45・M55・M65 | 
| M70・M80・M95 | |||
| 13 | 4×100mR | 15:40 | M25・M50 | 
| 14 | 小学生交流リレ− | 16:00 | 小学男子 | 
| 小学女子 | |||
| (跳躍競技) | |||
| 順序 | 種目 | 競技開始 時刻 | 競技クラス | 
| 1 | 走幅跳 | 9:00 | M全クラス・W全クラス | 
| 2 | 小学走幅跳 | 9:45 | 小学4~6年男子 | 
| 10:30 | 小学4~6年女子 | ||
| 3 | 立五段跳 | 11:30 | M全クラス・W全クラス | 
| 4 | 三段跳 | 13:45 | 全クラス | 
| 5 | 走高跳 | 15:15 | 全クラス | 
| (投擲競技) | |||
| 順序 | 種目 | 競技開始 時刻 | 競技クラス | 
| 1 | 砲丸投 | 10:10 | 全クラス | 
| 2 | やり投 | 14:00 | 全クラス | 










